Cargando...
Cargando...
Caudalímetro electromagnético de inserción ABB para redes de distribución de agua potable. Diámetros 200–8000 mm. IP68, instalación hot tap, transmisor AquaMaster.

El AquaProbe (ABB FEA200) es un sistema de medición de caudal electromagnético de inserción que reúne el comprobado sensor AquaProbe con el innovador transmisor AquaMaster3/4. Diseñado específicamente para redes de distribución de agua potable, es la alternativa más económica a los caudalímetros de sección completa cuando el principal o la cámara no permite instalarlos, o cuando el costo es un factor determinante en tuberías de gran diámetro.
El sensor de inserción electromagnética se monta sobre un vástago de soporte y se instala mediante una pequeña toma en la tubería — sin necesidad de cortar el suministro (hot tap). Es completamente sumergible con protección IP68/NEMA 6P (hasta 10 m indefinidamente), lo que lo hace apto para cámaras subterráneas propensas a inundación.
El transmisor AquaMaster4 se configura mediante la aplicación Velox desde un smartphone, elimina la necesidad de acceso físico al transmisor y almacena toda la información del caudalímetro (ajustes, calibraciones, historial). Ofrece comunicación GPRS/GSM quad-band opcional para transmisión automática de datos de caudal y alertas de alarma vía SMS.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Caudalímetro electromagnético de inserción |
| Modelo | AquaProbe FEA100 / FEA200 con AquaMaster3/4 |
| Diámetros de tubería | 200 mm a 8,000 mm (8" a 320") |
| Longitudes de inserción | 300 mm, 500 mm, 700 mm, 1,000 mm |
| Exactitud de velocidad | ±2% de lectura o ±2 mm/s (el mayor) |
| Velocidad mínima medible | 0.02 m/s |
| Protección sensor | IP68/NEMA 6P — sumergible hasta 10 m indefinidamente |
| Protección transmisor | IP68/NEMA 6P (AquaMaster3/4) |
| Peso del sensor | <3.5 kg (7.7 lb) |
| Presión máxima | 20 bar (295 psi) |
| Conductividad mínima | >50 µS/cm |
| Conexión | 1" BSP, 1.5" BSP (1" NPT) |
| Temperatura del fluido | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) |
| Alimentación | CA (85-285V), CC, solar/eólico o batería de respaldo |
| Comunicación | GSM/GPRS quad-band 850/900/1800/1900 MHz (opcional) |
| Configuración | App Velox (iOS/Android) via Bluetooth |
| Salidas | Pulso, frecuencia, alarma/lógica (3 salidas digitales) |
| Instalación | Hot tap — sin corte de servicio |
| Fabricante | ABB Measurement & Analytics |
Aquaprobe